Таблица кодов бюджетной классификации НДПИ на 2020 год.
Содержание
- Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья
- Нефть
- Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья
- Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья
- Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
- Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов и полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1)
- Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов
- Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля
- Налог на добычу полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1
- Регулярные платежи за пользование недрами при выполнении соглашений о разделе продукции
- Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ, за пределами РФ при выполнении соглашений о разделе продукции
Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья
Нефть
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 07 01011 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 07 01011 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 07 01011 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 07 01011 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 07 01012 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 07 01012 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 07 01012 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 07 01012 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 07 01013 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 07 01013 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 07 01013 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 07 01013 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Сдавайте отчетность через систему Экстерн. 14 дней бесплатно пользуйтесь всеми возможностями!
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 07 01020 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 07 01020 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 07 01020 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 07 01020 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов и полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1)
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 07 01030 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 07 01030 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 07 01030 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 07 01030 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 07 01050 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 07 01050 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 07 01050 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 07 01050 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 07 01060 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 07 01060 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 07 01060 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 07 01060 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Налог на добычу полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 07 01080 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 07 01080 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 07 01080 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 07 01080 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Регулярные платежи за пользование недрами при выполнении соглашений о разделе продукции
Газ горючий природный
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 07 02010 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 07 02010 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 07 02010 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 07 02010 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Углеводородное сырье, за исключением газа горючего природного
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 07 02020 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 07 02020 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 07 02020 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 07 02020 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Сдавайте отчетность через систему Экстерн. 14 дней бесплатно пользуйтесь всеми возможностями!
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ, за пределами РФ при выполнении соглашений о разделе продукции
Газ горючий природный
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 07 02030 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 07 02030 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 07 02030 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 07 02030 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |