КБК по земельному налогу

11 января 2023 55 758

Таблица кодов бюджетной классификации по земельному налогу для юридических и физических лиц.

Земельный налог с организаций

В городских муниципальных образований городов федерального значения

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

КБК Наименование платежа
182 1 06 06031 03 1000 110 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 06 06031 03 2100 110 пени по платежу
182 1 06 06031 03 2200 110 проценты по платежу
182 1 06 06031 03 3000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

В городских округах

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

КБК Наименование платежа
182 1 06 06032 04 1000 110 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 06 06032 04 2100 110 пени по платежу
182 1 06 06032 04 2200 110 проценты по платежу
182 1 06 06032 04 3000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

В городских округах с внутригородским делением

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением

КБК Наименование платежа
182 1 06 06032 11 1000 110 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 06 06032 11 2100 110 пени по платежу
182 1 06 06032 11 2200 110 проценты по платежу
182 1 06 06032 11 3000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

Во внутригородских районах

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов

КБК Наименование платежа
182 1 06 06032 12 1000 110 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 06 06032 12 2100 110 пени по платежу
182 1 06 06032 12 2200 110 проценты по платежу
182 1 06 06032 12 3000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

В границах муниципальных округов

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов

КБК Наименование платежа
182 1 06 06032 14 1000 110 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 06 06032 14 2100 110 пени по платежу
182 1 06 06032 14 2200 110 проценты по платежу
182 1 06 06032 14 3000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

В межселенных территориях

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий

КБК Наименование платежа
182 1 06 06033 05 1000 110 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 06 06033 05 2100 110 пени по платежу
182 1 06 06033 05 2200 110 проценты по платежу
182 1 06 06033 05 3000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

В сельских поселениях

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

КБК Наименование платежа
182 1 06 06033 10 1000 110 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 06 06033 10 2100 110 пени по платежу
182 1 06 06033 10 2200 110 проценты по платежу
182 1 06 06033 10 3000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

В городских поселениях

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

КБК Наименование платежа
182 1 06 06033 13 1000 110 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 06 06033 13 2100 110 пени по платежу
182 1 06 06033 13 2200 110 проценты по платежу
182 1 06 06033 13 3000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

extern

14 дней бесплатно пользуйтесь всеми возможностями Экстерна

Земельный налог с физических лиц

В городах федерального значения

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

КБК Наименование платежа
182 1 06 06041 03 1000 110 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 06 06041 03 2100 110 пени по платежу
182 1 06 06041 03 2200 110 проценты по платежу
182 1 06 06041 03 3000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

В границах городских округов

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

КБК Наименование платежа
182 1 06 06042 04 1000 110 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 06 06042 04 2100 110 пени по платежу
182 1 06 06042 04 2200 110 проценты по платежу
182 1 06 06042 04 3000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

В городских округах с внутригородским делением

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением

КБК Наименование платежа
182 1 06 06042 11 1000 110 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 06 06042 11 2100 110 пени по платежу
182 1 06 06042 11 2200 110 проценты по платежу
182 1 06 06042 11 3000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

Во внутригородских районах

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов

КБК Наименование платежа
182 1 06 06042 12 1000 110 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 06 06042 12 2100 110 пени по платежу
182 1 06 06042 12 2200 110 проценты по платежу
182 1 06 06042 12 3000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

В муниципальных округах

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов

КБК Наименование платежа
182 1 06 06042 14 1000 110 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 06 06042 14 2100 110 пени по платежу
182 1 06 06042 14 2200 110 проценты по платежу
182 1 06 06042 14 3000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

В межселенных территориях

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий

КБК Наименование платежа
182 1 06 06043 05 1000 110 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 06 06043 05 2100 110 пени по платежу
182 1 06 06043 05 2200 110 проценты по платежу
182 1 06 06043 05 3000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

В сельских поселениях

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

КБК Наименование платежа
182 1 06 06043 10 1000 110 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 06 06043 10 2100 110 пени по платежу
182 1 06 06043 10 2200 110 проценты по платежу
182 1 06 06043 10 3000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

В городских поселениях

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

КБК Наименование платежа
182 1 06 06043 13 1000 110 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 06 06043 13 2100 110 пени по платежу
182 1 06 06043 13 2200 110 проценты по платежу
182 1 06 06043 13 3000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу
Главное на почту — и памятка по расчету выплат, налогов и взносов в подарок
Подписаться
Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.
Главное на почту — и памятка по расчету выплат, налогов и взносов в подарок
Подписаться
Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Статьи по теме

Все статьи
Написать комментарий