- На этиловый спирт из пищевого сырья
- На дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый
- На этиловый спирт из непищевого сырья
- На спиртосодержащую продукцию
- На табачную продукцию
- На автомобильный бензин
- На автомобили легковые и мотоциклы
- На дизельное топливо
- На моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей
- На вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята
- На пиво
- На алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов
- На сидр, пуаре, медовуху
- На алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового)
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02011 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02011 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02011 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02011 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый)
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02012 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02012 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02012 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02012 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02013 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02013 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02013 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02013 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Сдавайте отчетность через систему Контур.Экстерн.
3 месяца бесплатно пользуйтесь всеми возможностями!
Попробовать
Акцизы на спиртосодержащую продукцию
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02020 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02020 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02020 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02020 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02030 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02030 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02030 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02030 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на автомобильный бензин
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02040 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02040 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02040 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02040 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02060 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02060 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02060 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02060 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02070 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02070 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02070 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02070 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02080 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02080 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02080 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02080 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02090 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02090 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02090 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02090 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02100 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02100 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02100 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02100 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята)
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02110 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02110 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02110 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02110 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02120 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02120 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02120 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02120 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята)
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02130 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02130 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02130 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02130 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |