Налог зачисляемый в бюджеты городских округов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 05 04010 02 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 05 04010 02 2100 110 | пени по платежу |
182 1 05 04010 02 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 05 04010 02 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Налог зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 05 04020 02 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 05 04020 02 2100 110 | пени по платежу |
182 1 05 04020 02 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 05 04020 02 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Налог зачисляемый в бюджеты городов федерального значения москвы, санкт-петербурга и севастополя
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 05 04030 02 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 05 04030 02 2100 110 | пени по платежу |
182 1 05 04030 02 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 05 04030 02 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Налог зачисляемый в бюджеты городского округа с внутригородским делением
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 05 04040 02 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 05 04040 02 2100 110 | пени по платежу |
182 1 05 04040 02 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 05 04040 02 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Налог зачисляемый в бюджеты внутригородских районов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 05 04050 02 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 05 04050 02 2100 110 | пени по платежу |
182 1 05 04050 02 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 05 04050 02 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |