| Подраздел 2.2. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в денежной форме за отчетный год |
| | |
| | N
стро-
ки | Всего | из них |
| денеж-
ная выплата | оплата жилого помеще-
ния и комму-
нальных услуг | обеспече-
ние жилыми помеще-
ниями | обеспе-
чение топли-
вом | оплата
и уста-
новка телефона | проезд городским
и пригород-
ным транс-
портом | проезд
на между-
городном тран-
спорте | лекарственное обеспечение, обеспечение изделиями медицинского назначения
и медицинские услуги | обеспече-
ние питанием | санаторно-курортное лечение
или пребы-
вание
в доме отдыха (включая проезд) | другие меры социаль-
ной поддерж-
ки |
| А | Б | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего | 35 | | | | | | | | | | | | |
| (сумма строк 36, 43, 47) | | | | | | | | | | | | | |
| Категории населения, отнесенные к компетенции Российской Федерации - всего | 36 | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| ветераны Великой Отечественной войны, кроме тружеников тыла | 37 | | | | | | | | | | | | |
| инвалиды | 38 | | | | | | | | | | | | |
| дети-инвалиды | 39 | | | | | | | | | | | | |
| лица, подвергшиеся воздействию радиации | 40 | | | | | | | | | | | | |
| граждане, награжденные знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР" | 41 | | | | | | | | | | | | |
| Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы и члены их семей, Герои Социалистического труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы | 42 | | | | | | | | | | | | |
| Категории населения, отнесенные к компетенции субъектов Российской Федерации, - всего (сумма строк 44 - 46) | 43 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| труженики тыла | 44 | | | | | | | | | | | | |
| ветераны труда | 45 | | | | | | | | | | | | |
| реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | 46 | | | | | | | | | | | | |
| Другие категории граждан в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами субъектов Российской Федерации и муниципальными программами органов местного самоуправления - всего (сумма строк 48 - 61, 67 - 70) | 47 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| пенсионеры, не относящиеся к льготным категориям | 48 | | | | | | | | | | | | |
| пенсионеры, получающие региональную социальную доплату к пенсии | 49 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| пенсионеры из числа бывших государственных служащих | 50 | | | | | | | | | | | | |
| дети войны | 51 | | | | | | | | | | | | |
| граждане предпенсионного возраста | 52 | | | | | | | | | | | | |
| доноры | 53 | | | | | | | | | | | | |
| лица, страдающие социально значимыми, хроническими, тяжелыми заболеваниями | 54 | | | | | | | | | | | | |
| граждане, удостоенные почетных званий, имеющие особые заслуги | 55 | | | | | | | | | | | | |
| ветераны военной службы | 56 | | | | | | | | | | | | |
| граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию | 57 | | | | | | | | | | | | |
| малоимущие граждане | 58 | | | | | | | | | | | | |
| отдельные категории специалистов | 59 | | | | | | | | | | | | |
| молодые семьи | 60 | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| семьи с детьми | 61 | | | | | | | | | | | | |
| из них малоимущие | 62 | | | | | | | | | | | | |
| многодетные | 63 | | | | | | | | | | | | |
| из них малоимущие | 64 | | | | | | | | | | | | |
| из строки 61: | | | | | | | | | | | | | |
| лица, получающие региональный материнский капитал | 65 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| лица, получающие компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях | 66 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей | 67 | | | | | | | | | | | | |
| студенты, учащиеся,
школьники | 68 | | | | | | | | | | | | |
| беременные женщины и кормящие матери | 69 | | | | | | | | | | | | |
| другие категории | 70 | | | | | | | | | | | | |
|
| Справочно (строка 71) - Бюджетные ассигнования на реализацию мер социальной поддержки населения, предусмотренные законом субъекта Российской |
| Федерации (муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования) о бюджете на отчетный год, всего1 | |
| тысяча рублей. | |
| | |
| | | | | | Должностное лицо, ответственное за
предоставление административных данных (лицо, уполномоченное предоставлять административные данные от имени респондента2) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (должность) | | (Ф.И.О.) | | (подпись) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E-mail3: | | " | | " | | 20 | | год | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (номер контактного
телефона3) | | | | | | | | | | | | | | | | (дата составления
документа) | |
| | |
| 1 Заполняется только по итогам за отчетный год. |
| 2 Предоставление административных данных в соответствии с настоящей формой федерального статистического наблюдения приравнивается к согласию респондента на их возможную передачу субъектам официального статистического учета в целях формирования ими официальной статистической информации. |
| 3 Используются Федеральной службой государственной статистики и ее территориальными органами для дополнительного информирования о проведении в отношении респондента федерального статистического наблюдения по конкретным формам федерального статистического наблюдения, обязательным для предоставления, а также для направления извещений, уведомлений, квитанций и иных юридически значимых сообщений. |
| В случае направления формы статистического наблюдения через специального оператора связи вышеуказанное взаимодействие с респондентом осуществляется через специального оператора связи. |