Производственный календарь на 2022 год
Январь 2022
16 раб. д. (128 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Февраль 2022
19 раб. д. (151 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Март 2022
22 раб. д. (175 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2022
21 раб. д. (168 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2022
18 раб. д. (144 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2022
21 раб. д. (168 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2022
21 раб. д. (168 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2022
23 раб. д. (184 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2022
22 раб. д. (176 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Октябрь 2022
21 раб. д. (168 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ноябрь 2022
21 раб. д. (167 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Декабрь 2022
22 раб. д. (176 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Выходной день
Праздничный день
Сокращенный рабочий день
Нормы рабочего времени на 2022 год
Не удалось загрузить данные
Загружаем данные
Период | Количество дней | Рабочие часы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 ч./нед. | 36 ч./нед. | 24 ч./нед. | |
Январь | 31 | 16 | 15 | 128 | 115,2 | 76,8 |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135,8 | 90,2 |
Март | 31 | 22 | 9 | 175 | 157,4 | 104,6 |
I квартал | 90 | 57 | 33 | 454 | 408,4 | 271,6 |
Апрель | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Май | 31 | 18 | 13 | 144 | 129,6 | 86,4 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
II квартал | 91 | 60 | 31 | 480 | 432,0 | 288,0 |
1-е полугодие | 181 | 117 | 64 | 934 | 840,4 | 559,6 |
Июль | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
III квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
IV квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459,8 | 306,2 |
2-е полугодие | 184 | 130 | 54 | 1039 | 935,0 | 623,0 |
2022 год | 365 | 247 | 118 | 1973 | 1775,4 | 1182,6 |
Период | Календарных | Рабочих | Выходных |
---|---|---|---|
Январь | 31 | 16 | 15 |
Февраль | 28 | 19 | 9 |
Март | 31 | 22 | 9 |
I квартал | 90 | 57 | 33 |
Апрель | 30 | 21 | 9 |
Май | 31 | 18 | 13 |
Июнь | 30 | 21 | 9 |
II квартал | 91 | 60 | 31 |
1-е полугодие | 181 | 117 | 64 |
Июль | 31 | 21 | 10 |
Август | 31 | 23 | 8 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 |
III квартал | 92 | 66 | 26 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 |
IV квартал | 92 | 64 | 28 |
2-е полугодие | 184 | 130 | 54 |
2022 год | 365 | 247 | 118 |
Период | 40 ч./нед. | 36 ч./нед. | 24 ч./нед. |
---|---|---|---|
Январь | 128 | 115,2 | 76,8 |
Февраль | 151 | 135,8 | 90,2 |
Март | 175 | 157,4 | 104,6 |
I квартал | 454 | 408,4 | 271,6 |
Апрель | 168 | 151,2 | 100,8 |
Май | 144 | 129,6 | 86,4 |
Июнь | 168 | 151,2 | 100,8 |
II квартал | 480 | 432,0 | 288,0 |
1-е полугодие | 934 | 840,4 | 559,6 |
Июль | 168 | 151,2 | 100,8 |
Август | 184 | 165,6 | 110,4 |
Сентябрь | 176 | 158,4 | 105,6 |
III квартал | 528 | 475,2 | 316,8 |
Октябрь | 168 | 151,2 | 100,8 |
Ноябрь | 167 | 150,2 | 99,8 |
Декабрь | 176 | 158,4 | 105,6 |
IV квартал | 511 | 459,8 | 306,2 |
2-е полугодие | 1039 | 935,0 | 623,0 |
2022 год | 1973 | 1775,4 | 1182,6 |
Отчитывайтесь легко и без ошибок
Сдавайте электронную отчетность через интернет. Экстерн дарит вам 30 дней бесплатно!