Данный документ вступает в силу с 01.01.2027 (пункт 2).
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 сентября 2026 г. N 1135
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ИЮЛЯ 2015 Г. N 719
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 30, ст. 4597; 2017, N 4, ст. 663; N 21, ст. 3003; N 40, ст. 5843; 2018, N 33, ст. 5432; 2024, N 28, ст. 4023).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2027 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. МИШУСТИН
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 сентября 2026 г. N 1135
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ИЮЛЯ 2015 Г. N 719
1. В разделе XII:
а) в позиции, классифицируемой кодом ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 30.20.33:
в графе "Код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008)" цифры "30.20.33" заменить словами "из 30.20.33";
графу "Наименование товара" дополнить словами "(за исключением товаров, классифицируемых кодами ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 30.20.33.111, 30.20.33.112, 30.20.33.113, 30.20.33.114, 30.20.33.115, 30.20.33.116, 30.20.33.118)";
б) дополнить позициями следующего содержания:
| "30.20.33.111 | Вагоны грузовые крытые | наличие у заявителя или взаимозависимого с ним лица, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации (обязательные условия) <61>: прав на конструкторскую и технологическую документацию в объеме, достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; | |
| 30.20.33.112 | Полувагоны | |
| 30.20.33.113 | Вагоны-цистерны | |
| 30.20.33.114 | Вагоны изотермические | испытательной лаборатории, осуществляющей такие виды и методы неразрушающего контроля, как ультразвуковой, магнитопорошковый, визуальный и измерительный <62>; | |
| 30.20.33.115 | Вагоны-самосвалы (думпкары) | осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций (условий) (при отсутствии технологической операции в технологии производства требования по ее выполнению не предъявляются, баллы не начисляются и не учитываются при расчете максимально возможного количества баллов): | |
| 30.20.33.116 | Вагоны-хопперы | |
| 30.20.33.118 | Вагоны-платформы железнодорожные | |
детали ходовых частей (тележек): отливка заготовок рам боковых тележек грузовых вагонов из стали (70 баллов); механическая обработка и термообработка заготовок (25 баллов); отливка заготовок балок надрессорных тележек грузовых вагонов из стали (70 баллов); механическая обработка и термообработка заготовок балок надрессорных тележек грузовых вагонов (25 баллов); использование рам боковых и балок надрессорных российского производства (20 баллов); отливка заготовок фрикционного клина (30 баллов); термообработка заготовок фрикционного клина (20 баллов); использование фрикционного клина российского производства (10 баллов); отливка или штамповка корпуса и колпака боковых скользунов постоянного контакта или скользунов зазорного типа (30 баллов); механическая обработка и (или) термообработка корпуса и колпака боковых скользунов постоянного контакта или скользунов зазорного типа (20 баллов); использование боковых скользунов постоянного контакта или скользунов зазорного типа российского производства (10 баллов); | |
| | | пружины рессорного подвешивания: навивка пружин рессорного подвешивания (40 баллов); использование пружин рессорного подвешивания российского производства (20 баллов); | |
| | | колесная пара: отливка заготовок корпуса буксы или адаптера (30 баллов); механическая обработка и (или) термообработка заготовок корпуса буксы или адаптера (20 баллов); использование корпуса буксы или адаптера российского производства (10 баллов); горячее формообразование черновой оси (50 баллов); использование заготовок осей (черновых и предчистовых осей) российского производства (20 баллов); чистовая механическая обработка и накатка осей чистовых для железнодорожного подвижного состава (30 баллов); использование цельнокатаных колес российского производства (60 баллов) (обязательное условие); | |
| | | детали автосцепного устройства: отливка корпусов автосцепки (60 баллов); термообработка корпусов автосцепки (30 баллов); использование корпусов автосцепки российского производства (20 баллов); отливка тяговых хомутов автосцепки (50 баллов); термообработка тяговых хомутов автосцепки (30 баллов); использование тяговых хомутов автосцепки российского производства (20 баллов); отливка передних и задних упоров автосцепки (30 баллов); механическая обработка передних и задних упоров автосцепки (20 баллов); использование передних и задних упоров автосцепки российского производства (10 баллов); механическая обработка корпуса аппарата и сборка поглощающего аппарата (40 баллов); использование поглощающего аппарата российского производства (20 баллов); | |
| | | детали тормозного оборудования: использование тормозного цилиндра российского производства (20 баллов); использование воздухораспределителя российского производства (20 баллов); использование запасного резервуара российского производства (20 баллов); использование грузового авторежима российского производства (20 баллов); использование тормозных колодок российского производства (20 баллов); | |
| | | лакокрасочные материалы: использование лакокрасочных материалов (грунтовок, эмалей или грунт-эмалей), изготовленных на территории Российской Федерации, при окраске рамы и кузова вагона (20 баллов); | |
| | | кузов и рама вагонов грузовых крытых: сварка металлической рамы и кузова вагона (50 баллов); окраска рамы и кузова вагона с применением окрасочно-сушильных (или раздельных окрасочных и сушильных) камер (50 баллов); использование алюминия или алюминиевых сплавов или композитных материалов российского производства при изготовлении кузова вагона в доле не менее 30 процентов веса несущей конструкции вагона (не включая ходовые части (тележки) вагона) (30 баллов); использование стали повышенной прочности (предел текучести не менее 420 МПа) российского производства при изготовлении кузова вагона в доле не менее 20 процентов веса несущей конструкции вагона (не включая ходовые части (тележки) вагона) (30 баллов); | |
| | | кузов и рама полувагонов: сварка металлической рамы и кузова вагона (50 баллов); окраска рамы и кузова вагона с применением окрасочно-сушильных (или раздельных окрасочных и сушильных) камер (50 баллов); использование алюминия, или алюминиевых сплавов, или композитных материалов российского производства при изготовлении кузова вагона в доле не менее 30 процентов веса несущей конструкции вагона (не включая ходовые части (тележки) вагона) (30 баллов); использование стали повышенной прочности (предел текучести не менее 420 МПа) российского производства при изготовлении кузова вагона в доле не менее 20 процентов веса несущей конструкции вагона (не включая ходовые части (тележки) вагона) (30 баллов); | |
| | | котел (сосуд) и рама вагонов-цистерн: сварка металлической рамы (или металлических укороченных полурам для вагонов-цистерн безрамной конструкции) и котла (сосуда) вагона-цистерны (40 баллов); окраска рамы (или укороченных полурам для вагонов-цистерн безрамной конструкции) с применением окрасочно-сушильных (или раздельных окрасочных и сушильных) камер (20 баллов); окраска котла (сосуда) вагона-цистерны с применением окрасочно-сушильных (или раздельных окрасочных и сушильных) камер (20 баллов); механическая обработка сливо-наливной, и (или) запорной (или запорно-регулирующей), и (или) предохранительной, и (или) контрольной арматуры (10 баллов); использование теплоизоляционных материалов российского производства (10 баллов); использование алюминия, или алюминиевых сплавов, или композитных материалов российского производства при изготовлении котла (сосуда) вагона-цистерны в доле не менее 30 процентов веса несущей конструкции вагона-цистерны (не включая ходовые части (тележки) вагона) (30 баллов); использование стали повышенной прочности (предел текучести не менее 420 МПа) российского производства при изготовлении кузова вагона в доле не менее 20 процентов веса несущей конструкции вагона (не включая ходовые части (тележки) вагона) (30 баллов); | |
| | | кузов и рама вагонов изотермических: сварка металлической рамы и кузова вагона (40 баллов); окраска рамы и кузова вагона с применением окрасочно-сушильных (или раздельных окрасочных и сушильных) камер (50 баллов); использование теплоизоляционных материалов российского производства (10 баллов); использование алюминия, или алюминиевых сплавов, или композитных материалов российского производства при изготовлении кузова вагона в доле не менее 30 процентов веса несущей конструкции вагона (не включая ходовые части (тележки) вагона) (30 баллов); | |
| | | кузов и рама вагонов-самосвалов (думпкаров): сварка металлической рамы и кузова вагона (40 баллов); окраска рамы и кузова вагона с применением окрасочно-сушильных (или раздельных окрасочных и сушильных) камер (40 баллов); использование разгрузочных цилиндров российского производства (20 баллов); использование стали повышенной прочности (предел текучести не менее 420 МПа) российского производства при изготовлении кузова вагона в доле не менее 20 процентов веса несущей конструкции вагона (не включая ходовые части (тележки) вагона) (30 баллов); | |
| | | кузов и рама вагонов-хопперов: сварка металлической рамы и кузова вагона (50 баллов); окраска рамы и кузова вагона с применением окрасочно-сушильных (или раздельных окрасочных и сушильных) камер (50 баллов); использование алюминия, или алюминиевых сплавов, или композитных материалов российского производства при изготовлении кузова вагона в доле не менее 30 процентов веса несущей конструкции вагона (не включая ходовые части (тележки) вагона) (30 баллов); использование стали повышенной прочности (предел текучести не менее 420 МПа) российского производства при изготовлении кузова вагона в доле не менее 20 процентов веса несущей конструкции вагона (не включая ходовые части (тележки) вагона) (30 баллов); | |
| | | рама вагонов-платформ железнодорожных: сварка металлической рамы вагона и ее окраска с применением окрасочно-сушильных (или раздельных окрасочных и сушильных) камер (70 баллов); сварка и установка бортов на вагон-платформу (универсальные вагоны-платформы) (30 баллов); сварка и установка лесных стоек и торцевых стен на вагон-платформу (вагоны-платформы для перевозки лесоматериалов) (30 баллов); отливка или сварка и установка фитинговых упоров на вагон-платформу (фитинговые вагоны-платформы для перевозки контейнеров) (30 баллов)". | |
2. Дополнить сносками 61 и 62 следующего содержания:
"<61> Для продукции железнодорожного машиностроения под взаимозависимыми лицами понимаются юридические лица, являющиеся резидентами Российской Федерации, в том числе соответствующие критериям в соответствии с подпунктами 1 - 9 пункта 2 статьи 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
<62> Возможность осуществления лабораторией ультразвукового, магнитопорошкового, визуального и измерительного видов и методов контроля должна быть подтверждена:
свидетельством об аттестации, выданным независимым органом по аттестации лабораторий неразрушающего контроля, с приложением об области аттестации (объекты контроля и виды (методы) контроля);
свидетельством об аттестации, выданным экспертной организацией по аттестации лабораторий неразрушающего контроля, о том, что лаборатория имеет необходимые средства и условия для проведения неразрушающего контроля в соответствии с Правилами по неразрушающему контролю вагонов, их деталей и составных частей при ремонте. Общие положения (утверждены Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества Независимых Государств, протокол от 16 - 17 октября 2012 г. N 57).".
3. Дополнить примечанием 84 следующего содержания:
"84. Продукция железнодорожного машиностроения, указанная в разделе XII настоящего приложения, может быть отнесена к российской промышленной продукции только при соответствии заявителя или взаимозависимого с ним лица предъявляемым обязательным требованиям и при достижении в совокупности следующего суммарного количества баллов за выполнение на территории Российской Федерации указанных операций (условий) для каждой единицы продукции:
классифицируемой кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 30.20.33.111:
до 31 декабря 2027 г. - не менее 650 баллов;
с 1 января 2028 г. - не менее 750 баллов;
с 1 января 2031 г. - не менее 850 баллов;
классифицируемой кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 30.20.33.112:
до 31 декабря 2027 г. - не менее 650 баллов;
с 1 января 2028 г. - не менее 750 баллов;
с 1 января 2031 г. - не менее 850 баллов;
классифицируемой кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 30.20.33.113:
до 31 декабря 2027 г. - не менее 650 баллов;
с 1 января 2028 г. - не менее 750 баллов;
с 1 января 2031 г. - не менее 850 баллов;
классифицируемой кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 30.20.33.114:
до 31 декабря 2027 г. - не менее 650 баллов;
с 1 января 2028 г. - не менее 750 баллов;
с 1 января 2031 г. - не менее 850 баллов;
классифицируемой кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 30.20.33.115:
до 31 декабря 2027 г. - не менее 650 баллов;
с 1 января 2028 г. - не менее 750 баллов;
с 1 января 2031 г. - не менее 850 баллов;
классифицируемой кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 30.20.33.116:
до 31 декабря 2027 г. - не менее 650 баллов;
с 1 января 2028 г. - не менее 750 баллов;
с 1 января 2031 г. - не менее 850 баллов;
классифицируемой кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 30.20.33.118:
до 31 декабря 2027 г. - не менее 650 баллов;
с 1 января 2028 г. - не менее 750 баллов;
с 1 января 2031 г. - не менее 850 баллов.".