Производственный календарь на 2017 год
Январь 2017
17 раб. д. (136 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Февраль 2017
18 раб. д. (143 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Март 2017
22 раб. д. (175 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2017
20 раб. д. (160 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2017
20 раб. д. (160 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2017
21 раб. д. (168 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2017
21 раб. д. (168 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2017
23 раб. д. (184 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2017
21 раб. д. (168 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Октябрь 2017
22 раб. д. (176 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ноябрь 2017
21 раб. д. (167 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Декабрь 2017
21 раб. д. (168 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Выходной день
Праздничный день
Сокращенный рабочий день
Нормы рабочего времени на 2017 год
Не удалось загрузить данные
Загружаем данные
Период | Количество дней | Рабочие часы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 ч./нед. | 36 ч./нед. | 24 ч./нед. | |
Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122,4 | 81,6 |
Февраль | 28 | 18 | 10 | 143 | 128,6 | 85,4 |
Март | 31 | 22 | 9 | 175 | 157,4 | 104,6 |
I квартал | 90 | 57 | 33 | 454 | 408,4 | 271,6 |
Апрель | 30 | 20 | 10 | 160 | 144,0 | 96,0 |
Май | 31 | 20 | 11 | 160 | 144,0 | 96,0 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
II квартал | 91 | 61 | 30 | 488 | 439,2 | 292,8 |
1-е полугодие | 181 | 118 | 63 | 942 | 847,6 | 564,4 |
Июль | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
III квартал | 92 | 65 | 27 | 520 | 468,0 | 312,0 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
Декабрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
IV квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459,8 | 306,2 |
2-е полугодие | 184 | 129 | 55 | 1031 | 927,8 | 618,2 |
2017 год | 365 | 247 | 118 | 1973 | 1775,4 | 1182,6 |
Период | Календарных | Рабочих | Выходных |
---|---|---|---|
Январь | 31 | 17 | 14 |
Февраль | 28 | 18 | 10 |
Март | 31 | 22 | 9 |
I квартал | 90 | 57 | 33 |
Апрель | 30 | 20 | 10 |
Май | 31 | 20 | 11 |
Июнь | 30 | 21 | 9 |
II квартал | 91 | 61 | 30 |
1-е полугодие | 181 | 118 | 63 |
Июль | 31 | 21 | 10 |
Август | 31 | 23 | 8 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 |
III квартал | 92 | 65 | 27 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 |
Декабрь | 31 | 21 | 10 |
IV квартал | 92 | 64 | 28 |
2-е полугодие | 184 | 129 | 55 |
2017 год | 365 | 247 | 118 |
Период | 40 ч./нед. | 36 ч./нед. | 24 ч./нед. |
---|---|---|---|
Январь | 136 | 122,4 | 81,6 |
Февраль | 143 | 128,6 | 85,4 |
Март | 175 | 157,4 | 104,6 |
I квартал | 454 | 408,4 | 271,6 |
Апрель | 160 | 144,0 | 96,0 |
Май | 160 | 144,0 | 96,0 |
Июнь | 168 | 151,2 | 100,8 |
II квартал | 488 | 439,2 | 292,8 |
1-е полугодие | 942 | 847,6 | 564,4 |
Июль | 168 | 151,2 | 100,8 |
Август | 184 | 165,6 | 110,4 |
Сентябрь | 168 | 151,2 | 100,8 |
III квартал | 520 | 468,0 | 312,0 |
Октябрь | 176 | 158,4 | 105,6 |
Ноябрь | 167 | 150,2 | 99,8 |
Декабрь | 168 | 151,2 | 100,8 |
IV квартал | 511 | 459,8 | 306,2 |
2-е полугодие | 1031 | 927,8 | 618,2 |
2017 год | 1973 | 1775,4 | 1182,6 |
Отчитывайтесь легко и без ошибок
Сдавайте электронную отчетность через интернет. Экстерн дарит вам 14 дней бесплатно!