Производственный календарь на 2018 год
Январь 2018
17 раб. д. (136 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Февраль 2018
19 раб. д. (151 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Март 2018
20 раб. д. (159 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2018
21 раб. д. (167 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2018
20 раб. д. (159 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2018
20 раб. д. (159 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2018
22 раб. д. (176 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2018
23 раб. д. (184 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2018
20 раб. д. (160 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Октябрь 2018
23 раб. д. (184 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ноябрь 2018
21 раб. д. (168 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Декабрь 2018
21 раб. д. (167 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Выходной день
Праздничный день
Сокращенный рабочий день
Нормы рабочего времени на 2018 год
Не удалось загрузить данные
Загружаем данные
Период | Количество дней | Рабочие часы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 ч./нед. | 36 ч./нед. | 24 ч./нед. | |
Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122,4 | 81,6 |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135,8 | 90,2 |
Март | 31 | 20 | 11 | 159 | 143,0 | 95,0 |
I квартал | 90 | 56 | 34 | 446 | 401,2 | 266,8 |
Апрель | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
Май | 31 | 20 | 11 | 159 | 143,0 | 95,0 |
Июнь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143,0 | 95,0 |
II квартал | 91 | 61 | 30 | 485 | 436,2 | 289,8 |
1-е полугодие | 181 | 117 | 64 | 931 | 837,4 | 556,6 |
Июль | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Сентябрь | 30 | 20 | 10 | 160 | 144,0 | 96,0 |
III квартал | 92 | 65 | 27 | 520 | 468,0 | 312,0 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Декабрь | 31 | 21 | 10 | 167 | 150,2 | 99,8 |
IV квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467,0 | 311,0 |
2-е полугодие | 184 | 130 | 54 | 1039 | 935,0 | 623,0 |
2018 год | 365 | 247 | 118 | 1970 | 1772,4 | 1179,6 |
Период | Календарных | Рабочих | Выходных |
---|---|---|---|
Январь | 31 | 17 | 14 |
Февраль | 28 | 19 | 9 |
Март | 31 | 20 | 11 |
I квартал | 90 | 56 | 34 |
Апрель | 30 | 21 | 9 |
Май | 31 | 20 | 11 |
Июнь | 30 | 20 | 10 |
II квартал | 91 | 61 | 30 |
1-е полугодие | 181 | 117 | 64 |
Июль | 31 | 22 | 9 |
Август | 31 | 23 | 8 |
Сентябрь | 30 | 20 | 10 |
III квартал | 92 | 65 | 27 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 |
Декабрь | 31 | 21 | 10 |
IV квартал | 92 | 65 | 27 |
2-е полугодие | 184 | 130 | 54 |
2018 год | 365 | 247 | 118 |
Период | 40 ч./нед. | 36 ч./нед. | 24 ч./нед. |
---|---|---|---|
Январь | 136 | 122,4 | 81,6 |
Февраль | 151 | 135,8 | 90,2 |
Март | 159 | 143,0 | 95,0 |
I квартал | 446 | 401,2 | 266,8 |
Апрель | 167 | 150,2 | 99,8 |
Май | 159 | 143,0 | 95,0 |
Июнь | 159 | 143,0 | 95,0 |
II квартал | 485 | 436,2 | 289,8 |
1-е полугодие | 931 | 837,4 | 556,6 |
Июль | 176 | 158,4 | 105,6 |
Август | 184 | 165,6 | 110,4 |
Сентябрь | 160 | 144,0 | 96,0 |
III квартал | 520 | 468,0 | 312,0 |
Октябрь | 184 | 165,6 | 110,4 |
Ноябрь | 168 | 151,2 | 100,8 |
Декабрь | 167 | 150,2 | 99,8 |
IV квартал | 519 | 467,0 | 311,0 |
2-е полугодие | 1039 | 935,0 | 623,0 |
2018 год | 1970 | 1772,4 | 1179,6 |
Отчитывайтесь легко и без ошибок
Сдавайте электронную отчетность через интернет. Экстерн дарит вам 14 дней бесплатно!