Производственный календарь на 2019 год
Январь 2019
17 раб. д. (136 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Февраль 2019
20 раб. д. (159 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Март 2019
20 раб. д. (159 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2019
22 раб. д. (175 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2019
18 раб. д. (143 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2019
19 раб. д. (151 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2019
23 раб. д. (184 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2019
22 раб. д. (176 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2019
21 раб. д. (168 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Октябрь 2019
23 раб. д. (184 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ноябрь 2019
20 раб. д. (160 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Декабрь 2019
22 раб. д. (175 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Выходной день
Праздничный день
Сокращенный рабочий день
Нормы рабочего времени на 2019 год
Не удалось загрузить данные
Загружаем данные
Период | Количество дней | Рабочие часы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 ч./нед. | 36 ч./нед. | 24 ч./нед. | |
Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122,4 | 81,6 |
Февраль | 28 | 20 | 8 | 159 | 143,0 | 95,0 |
Март | 31 | 20 | 11 | 159 | 143,0 | 95,0 |
I квартал | 90 | 57 | 33 | 454 | 408,4 | 271,6 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
Май | 31 | 18 | 13 | 143 | 128,6 | 85,4 |
Июнь | 30 | 19 | 11 | 151 | 135,8 | 90,2 |
II квартал | 91 | 59 | 32 | 469 | 421,8 | 280,2 |
1-е полугодие | 181 | 116 | 65 | 923 | 830,2 | 551,8 |
Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
III квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 160 | 144,0 | 96,0 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 175 | 157,4 | 104,6 |
IV квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467,0 | 311,0 |
2-е полугодие | 184 | 131 | 53 | 1047 | 942,2 | 627,8 |
2019 год | 365 | 247 | 118 | 1970 | 1772,4 | 1179,6 |
Период | Календарных | Рабочих | Выходных |
---|---|---|---|
Январь | 31 | 17 | 14 |
Февраль | 28 | 20 | 8 |
Март | 31 | 20 | 11 |
I квартал | 90 | 57 | 33 |
Апрель | 30 | 22 | 8 |
Май | 31 | 18 | 13 |
Июнь | 30 | 19 | 11 |
II квартал | 91 | 59 | 32 |
1-е полугодие | 181 | 116 | 65 |
Июль | 31 | 23 | 8 |
Август | 31 | 22 | 9 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 |
III квартал | 92 | 66 | 26 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 |
IV квартал | 92 | 65 | 27 |
2-е полугодие | 184 | 131 | 53 |
2019 год | 365 | 247 | 118 |
Период | 40 ч./нед. | 36 ч./нед. | 24 ч./нед. |
---|---|---|---|
Январь | 136 | 122,4 | 81,6 |
Февраль | 159 | 143,0 | 95,0 |
Март | 159 | 143,0 | 95,0 |
I квартал | 454 | 408,4 | 271,6 |
Апрель | 175 | 157,4 | 104,6 |
Май | 143 | 128,6 | 85,4 |
Июнь | 151 | 135,8 | 90,2 |
II квартал | 469 | 421,8 | 280,2 |
1-е полугодие | 923 | 830,2 | 551,8 |
Июль | 184 | 165,6 | 110,4 |
Август | 176 | 158,4 | 105,6 |
Сентябрь | 168 | 151,2 | 100,8 |
III квартал | 528 | 475,2 | 316,8 |
Октябрь | 184 | 165,6 | 110,4 |
Ноябрь | 160 | 144,0 | 96,0 |
Декабрь | 175 | 157,4 | 104,6 |
IV квартал | 519 | 467,0 | 311,0 |
2-е полугодие | 1047 | 942,2 | 627,8 |
2019 год | 1970 | 1772,4 | 1179,6 |
Отчитывайтесь легко и без ошибок
Сдавайте электронную отчетность через интернет. Экстерн дарит вам 14 дней бесплатно!