Производственный календарь на 2020 год
Январь 2020
17 раб. д. (136 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Февраль 2020
19 раб. д. (152 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Март 2020
21 раб. д. (168 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
22 раб. д. (175 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
17 раб. д. (135 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
21 раб. д. (167 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
23 раб. д. (184 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
21 раб. д. (168 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
22 раб. д. (176 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Октябрь 2020
22 раб. д. (176 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ноябрь 2020
20 раб. д. (159 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Декабрь 2020
23 раб. д. (183 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Выходной день
Праздничный день
Сокращенный рабочий день
Нормы рабочего времени на 2020 год
Не удалось загрузить данные
Загружаем данные
Период | Количество дней | Рабочие часы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 ч./нед. | 36 ч./нед. | 24 ч./нед. | |
Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122,4 | 81,6 |
Февраль | 29 | 19 | 10 | 152 | 136,8 | 91,2 |
Март | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
I квартал | 91 | 57 | 34 | 456 | 410,4 | 273,6 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
Май | 31 | 17 | 14 | 135 | 121,4 | 80,6 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
II квартал | 91 | 60 | 31 | 477 | 429,0 | 285,0 |
1-е полугодие | 182 | 117 | 65 | 933 | 839,4 | 558,6 |
Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
III квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143,0 | 95,0 |
Декабрь | 31 | 23 | 8 | 183 | 164,6 | 109,4 |
IV квартал | 92 | 65 | 27 | 518 | 466,0 | 310,0 |
2-е полугодие | 184 | 131 | 53 | 1046 | 941,2 | 626,8 |
2020 год | 366 | 248 | 118 | 1979 | 1780,6 | 1185,4 |
Период | Календарных | Рабочих | Выходных |
---|---|---|---|
Январь | 31 | 17 | 14 |
Февраль | 29 | 19 | 10 |
Март | 31 | 21 | 10 |
I квартал | 91 | 57 | 34 |
Апрель | 30 | 22 | 8 |
Май | 31 | 17 | 14 |
Июнь | 30 | 21 | 9 |
II квартал | 91 | 60 | 31 |
1-е полугодие | 182 | 117 | 65 |
Июль | 31 | 23 | 8 |
Август | 31 | 21 | 10 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 |
III квартал | 92 | 66 | 26 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 |
Декабрь | 31 | 23 | 8 |
IV квартал | 92 | 65 | 27 |
2-е полугодие | 184 | 131 | 53 |
2020 год | 366 | 248 | 118 |
Период | 40 ч./нед. | 36 ч./нед. | 24 ч./нед. |
---|---|---|---|
Январь | 136 | 122,4 | 81,6 |
Февраль | 152 | 136,8 | 91,2 |
Март | 168 | 151,2 | 100,8 |
I квартал | 456 | 410,4 | 273,6 |
Апрель | 175 | 157,4 | 104,6 |
Май | 135 | 121,4 | 80,6 |
Июнь | 167 | 150,2 | 99,8 |
II квартал | 477 | 429,0 | 285,0 |
1-е полугодие | 933 | 839,4 | 558,6 |
Июль | 184 | 165,6 | 110,4 |
Август | 168 | 151,2 | 100,8 |
Сентябрь | 176 | 158,4 | 105,6 |
III квартал | 528 | 475,2 | 316,8 |
Октябрь | 176 | 158,4 | 105,6 |
Ноябрь | 159 | 143,0 | 95,0 |
Декабрь | 183 | 164,6 | 109,4 |
IV квартал | 518 | 466,0 | 310,0 |
2-е полугодие | 1046 | 941,2 | 626,8 |
2020 год | 1979 | 1780,6 | 1185,4 |
Отчитывайтесь легко и без ошибок
Сдавайте электронную отчетность через интернет. Экстерн дарит вам 14 дней бесплатно!