Таблица кодов бюджетной классификации (КБК) животный мир и водные ресурсы на 2023 год.
Cбор за пользование объектами животного мира
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 07 04010 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 07 04010 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 07 04010 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 07 04010 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты)
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 07 04020 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 07 04020 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 07 04020 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 07 04020 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Сдавайте отчетность через систему Экстерн. 14 дней бесплатно пользуйтесь всеми возможностями!
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 07 04030 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 07 04030 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 07 04030 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 07 04030 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Главное на почту