Таблица кодов бюджетной классификации на акцизы продукции, ввозимой на территорию РФ.
Акцизы на этиловый спирт, спиртосодержащую и алкогольную продукцию
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья, винный спирт, виноградный спирт (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), ввозимый на территорию РФ
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02011 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02011 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02011 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02011 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый)
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02012 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02012 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02012 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02012 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02013 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02013 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02013 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02013 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02020 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02020 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02020 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02020 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на виноградное сусло, плодовое сусло, плодовые сброженные материалы
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02021 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02021 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02021 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02021 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на вина, фруктовые вина, вина наливом (за исключением игристых вин (шампанских), ликерных вин), плодовую алкогольную продукцию
за исключением игристых вин (шампанских), ликерных вин
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02090 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02090 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02090 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02090 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на игристые вина (шампанские), винные напитки, виноградосдержащие напитки, плодовые алкогольные напитки
Изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) дистиллятов, и (или) крепленого (ликерного) вина.
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02091 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02091 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02091 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02091 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02100 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02100 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02100 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02100 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов
За исключением пива, вин, фруктовых вин, плодовой алкогольной продукции, игристых вин (шампанских), а также винных напитков, виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина)
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02110 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02110 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02110 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02110 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02120 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02120 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02120 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02120 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно
(за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, виноматериалов, фруктовых вин, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, а также за исключением винных напитков, виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина)
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02130 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02130 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02130 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02130 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Сдавайте электронную отчетность через интернет.
Акцизы на табачную и сопутствующую продукцию
Акцизы на табачную продукцию
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02030 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02030 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02030 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02030 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на электронные системы доставки никотина
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 09 02040 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 09 02040 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 09 02040 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 09 02040 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на устройства для нагревания табака
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 09 02050 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 09 02050 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 09 02050 01 2200 110/td> | проценты по платежу |
182 1 09 02050 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на никотиносодержащие жидкости, в том числе содержащиеся в электронных системах доставки никотина
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02190 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02190 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02190 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02190 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02200 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02200 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02200 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02200 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на топливо, продукты нефте и газопереработки
Акцизы на автомобильный бензин
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02040 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02040 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02040 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02040 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на дизельное топливо
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02070 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02070 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02070 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02070 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02080 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02080 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02080 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02080 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на прямогонный бензин
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02140 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02140 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02140 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02140 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на средние дистилляты
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02170 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02170 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02170 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02170 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Сдавайте электронную отчетность через интернет.
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 04 02060 01 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 04 02060 01 2100 110 | пени по платежу |
182 1 04 02060 01 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 04 02060 01 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
С Экстерном соблюдать требования законодательства легко. Учет, отчетность, электронные документы — всё в одном месте.
С Экстерном соблюдать требования законодательства легко. Учет, отчетность, электронные документы — всё в одном месте.