Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Cумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
Пени по платежу | 182 1 03 01000 01 2100 110 |
Проценты по платежу | 182 1 03 01000 01 2200 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
Сдавайте электронную отчетность через интернет. Сервис Контур.Экстерн дарит вам 3 месяца бесплатно!
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации из стран ЕАЭС (республики Беларусь, Казахстана, Армении и Киргизии)
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Cумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 04 01000 01 1000 110 |
Пени по платежу | 182 1 04 01000 01 2100 110 |
Проценты по платежу | 182 1 04 01000 01 2200 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу | 182 1 04 01000 01 3000 110 |
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации из стран, которые не входят в ЕАЭС (администратор платежей — ФТС России)
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Cумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в том числе по отмененному) | 153 1 04 01000 01 1000 110 |
Пени по платежу | 1531 04 01000 01 2100 110 |
Проценты по платежу | 1531 04 01000 01 2200 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу | 1531 04 01000 01 3000 110 |
Отправка декларации по НДС через Контур.Экстерн
Сдавайте электронную отчетность через интернет. Сервис Контур.Экстерн дарит вам 3 месяца бесплатно!