КБК по налогу на имущество

13 января 2023 35 196

Таблица кодов бюджетной классификации по налогу на имущество организации и физических лиц.

Налог на имущество организаций

Налог по имуществу, не входящему в единую систему газоснабжения

КБК Наименование платежа
182 1 06 02010 02 1000 110 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 06 02010 02 2100 110 пени по платежу
182 1 06 02010 02 2200 110 проценты по платежу
182 1 06 02010 02 3000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

Налог по имуществу, входящему в единую систему газоснабжения

КБК Наименование платежа
182 1 06 02020 02 1000 110 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 06 02020 02 2100 110 пени по платежу
182 1 06 02020 02 2200 110 проценты по платежу
182 1 06 02020 02 3000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

extern

14 дней бесплатно пользуйтесь всеми возможностями Экстерна

Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество по объектам, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

КБК Наименование платежа
182 1 06 01010 03 1000 110 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 06 01010 03 2100 110 пени по платежу
182 1 06 01010 03 2200 110 проценты по платежу
182 1 06 01010 03 3000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

Налог по объектам, расположенным в границах городских округов

КБК Наименование платежа
182 1 06 01020 04 1000 110 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 06 01020 04 2100 110 пени по платежу
182 1 06 01020 04 2200 110 проценты по платежу
182 1 06 01020 04 3000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

Налог по объектам, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением

КБК Наименование платежа
182 1 06 01020 11 1000 110 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 06 01020 11 2100 110 пени по платежу
182 1 06 01020 11 2200 110 проценты по платежу
182 1 06 01020 11 3000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

Налог по объектам, расположенным в границах внутригородских районов

КБК Наименование платежа
182 1 06 01020 12 1000 110 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 06 01020 12 2100 110 пени по платежу
182 1 06 01020 12 2200 110 проценты по платежу
182 1 06 01020 12 3000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

Налог по объектам, расположенным в границах муниципальных округов

КБК Наименование платежа
182 1 06 01020 14 1000 110 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 06 01020 14 2100 110 пени по платежу
182 1 06 01020 14 2200 110 проценты по платежу
182 1 06 01020 14 3000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

Налог по объектам, расположенным в границах межселенных территорий

КБК Наименование платежа
182 1 06 01030 05 1000 110 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 06 01030 05 2100 110 пени по платежу
182 1 06 01030 05 2200 110 проценты по платежу
182 1 06 01030 05 3000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

Налог по объектам, расположенным в границах сельских поселений

КБК Наименование платежа
182 1 06 01030 10 1000 110 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 06 01030 10 2100 110 пени по платежу
182 1 06 01030 10 2200 110 проценты по платежу)
182 1 06 01030 10 3000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

Налог по объектам, расположенным в границах городских поселений

КБК Наименование платежа
182 1 06 01030 13 1000 110 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 06 01030 13 2100 110 пени по платежу
182 1 06 01030 13 2200 110 проценты по платежу
182 1 06 01030 13 3000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу
Главное на почту — и памятка по расчету выплат, налогов и взносов в подарок
Подписаться
Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.
Главное на почту — и памятка по расчету выплат, налогов и взносов в подарок
Подписаться
Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Статьи по теме

Все статьи
Написать комментарий