Таблица кодов бюджетной классификации (КБК) на акцизы продукции, производимой на территории РФ на 2023 год.
- На этиловый спирт из пищевого сырья
- На этиловый спирт из непищевого сырья
- На этиловый спирт из пищевого сырья, а именно дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового
- На спиртосодержащую продукцию
- На виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло, кроме произведенных из подакцизного винограда
- На виноматериалы, виноградное сусло, произведенное из подакцизного винограда
- На вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята
- На вина, игристые вина (шампанские), производимые на территории РФ из подакцизного винограда
- На пиво, производимое на территории РФ
- На алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов
- На алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением вин, игристых вин (шампанских)), производимую на территории РФ из подакцизного винограда
- На сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории РФ
- На алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно
- На вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, за исключением игристых вин (шампанских)
- На игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения
- На автомобильный бензин
- На прямогонный бензин
- На дизельное топливо
- На моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей
- На бензол, параксилол, ортоксилол
- На авиационный керосин
- На природный газ, предусмотренные международными договорами
- На средние дистилляты
- На нефтяное сырье, направленное на переработку
- На темное судовое топливо
- На этан, направленный на переработку
- На сжиженный углеводородный газ, направленный на переработку
- На автомобили легковые и мотоциклы
- На табачную продукцию
- На электронные системы доставки никотина и сопутствующие им товары
- На устройства для нагревания табака
- На никотинсодержащие жидкости
- На табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания
Акцизы на этиловый спирт, спиртосодержащую и алкогольную продукцию
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории РФ
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02011 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02011 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02011 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02011 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории РФ
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02012 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02012 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02012 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02012 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории РФ
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02013 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02013 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02013 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02013 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Сдавайте отчетность через систему Экстерн. 14 дней бесплатно пользуйтесь всеми возможностями!
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую в РФ
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02020 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02020 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02020 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02020 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло, производимые на территории РФ, кроме производимых из подакцизного винограда
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02021 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02021 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02021 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02021 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на виноматериалы, виноградное сусло, производимые на территории РФ из подакцизного винограда
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02022 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02022 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02022 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02022 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые в РФ, кроме производимых из подакцизного винограда
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02090 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02090 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02090 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02090 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на вина, игристые вина (шампанские), производимые на территории РФ из подакцизного винограда
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02091 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02091 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02091 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02091 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на пиво, производимое на территории РФ
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02100 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02100 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02100 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02100 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории РФ, кроме производимой из подакцизного винограда
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02111 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02111 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02111 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02111 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением вин, игристых вин (шампанских)), производимую на территории РФ из подакцизного винограда
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02112 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02112 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02112 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02112 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории РФ
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02120 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02120 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02120 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02120 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории РФ
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02130 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02130 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02130 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02130 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, за исключением игристых вин (шампанских), производимые на территории РФ
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02340 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02340 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02340 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02340 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, производимые на территории РФ
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02350 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02350 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02350 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02350 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Сдавайте отчетность через систему Экстерн. 14 дней бесплатно пользуйтесь всеми возможностями!
Акцизы на топливо и продукты нефте- и газопереработки
Акцизы на автомобильный бензин
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02041 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02041 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02041 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02041 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на прямогонный бензин
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02042 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02042 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02042 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02042 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на дизельное топливо
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02070 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02070 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02070 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02070 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02080 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02080 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02080 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02080 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на бензол, параксилол, ортоксилол, производимые в РФ
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02300 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02300 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02300 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02300 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на авиационный керосин
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02310 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02310 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02310 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02310 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на природный газ, предусмотренные международными договорами РФ
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02320 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02320 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02320 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02320 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на средние дистилляты, производимые в РФ
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02330 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02330 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02330 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02330 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акциз на нефтяное сырье, направленное на переработку
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02390 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02390 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02390 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02390 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на темное судовое топливо, производимые в РФ
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02400 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02400 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02400 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02400 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акциз на этан, направленный на переработку
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02400 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02400 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02400 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02400 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акциз на сжиженный углеводородный газ, направленный на переработку
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02420 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02420 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02420 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02420 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на легковые автомобили и мотоциклы
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории РФ
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02060 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02060 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02060 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02060 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Сдавайте отчетность через систему Экстерн. 14 дней бесплатно пользуйтесь всеми возможностями!
Акцизы на табачную и сопутствующую продукцию
Акцизы на табачную продукцию, производимую в РФ
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02030 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02030 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02030 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02030 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на электронные системы доставки никотина, производимые на территории РФ
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02360 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02360 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02360 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02360 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на устройства для нагревания табака, производимые в РФ
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02361 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02361 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02361 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02361 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на никотинсодержащие жидкости
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02370 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02370 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02370 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02370 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 03 02380 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 03 02380 01 2100 110 | Пени по платежу |
182 1 03 02380 01 2200 110 | Проценты по платежу |
182 1 03 02380 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Главное на почту